Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Figueres
Cens | 27.657 | |
Vots | 12.753 | (47,54%) |
Abstenció | 14.065 | (52,46%) |
Nuls | 118 | |
En blanc | 124 | |
Escrutat | 96,97% |
A favor de la independència
Vots
49,21%
-
6.218
50,79%
-
6.417
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 3.261 | 25,80 | 2.775 | 23,38 | ||
PSC | 2.930 | 23,18 | 2.161 | 18,20 | ||
VOX | 1.501 | 11,87 | 1.439 | 12,12 | ||
ALIANÇA | 1.270 | 10,05 | - | - | ||
PP | 1.258 | 9,95 | 403 | 3,39 | ||
ERC | 1.217 | 9,63 | 2.385 | 20,09 | ||
CUP | 426 | 3,37 | 704 | 5,93 | ||
COMUNS | 357 | 2,82 | 488 | 4,11 | ||
PACMA | 117 | 0,92 | - | - | ||
Cs | 60 | 0,47 | 565 | 4,76 | ||
ALHORA | 44 | 0,34 | - | - | ||
FO | 30 | 0,23 | - | - | ||
RC | 18 | 0,14 | 31 | 0,26 | ||
PCTC | 17 | 0,13 | 25 | 0,21 | ||
PUM+J | 5 | 0,03 | 20 | 0,16 | ||
PDeCAT | - | - | 619 | 5,21 | ||
PNC | - | - | 55 | 0,46 | ||
FNC | - | - | 40 | 0,33 | ||
UEP | - | - | 31 | 0,26 | ||
Primàries | - | - | 20 | 0,16 | ||
CVCAT | - | - | 11 | 0,09 | ||
IZQP | - | - | 8 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58