Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Ripoll
Cens | 7.776 | |
Vots | 4.745 | (61,02%) |
Abstenció | 3.031 | (38,98%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
69,97%
-
3.295
30,03%
-
1.414
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ALIANÇA | 1.559 | 33,10 | - | - | ||
JUNTS+ | 1.060 | 22,51 | 1.375 | 34,43 | ||
PSC | 856 | 18,17 | 596 | 14,92 | ||
ERC | 472 | 10,02 | 900 | 22,53 | ||
CUP | 181 | 3,84 | 302 | 7,56 | ||
PP | 180 | 3,82 | 62 | 1,55 | ||
VOX | 148 | 3,14 | 189 | 4,73 | ||
COMUNS | 124 | 2,63 | 147 | 3,68 | ||
PACMA | 31 | 0,65 | - | - | ||
ALHORA | 23 | 0,48 | - | - | ||
PCTC | 9 | 0,19 | 7 | 0,17 | ||
Cs | 8 | 0,16 | 90 | 2,25 | ||
FO | 4 | 0,08 | - | - | ||
PUM+J | 4 | 0,08 | 6 | 0,15 | ||
RC | 4 | 0,08 | 3 | 0,07 | ||
PDeCAT | - | - | 189 | 4,73 | ||
FNC | - | - | 37 | 0,92 | ||
PNC | - | - | 33 | 0,82 | ||
UEP | - | - | 19 | 0,47 | ||
Primàries | - | - | 10 | 0,25 | ||
CVCAT | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58