Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Lleida
Cens | 93.468 | |
Vots | 49.663 | (53,59%) |
Abstenció | 42.991 | (46,41%) |
Nuls | 450 | |
En blanc | 610 | |
Escrutat | 99,13% |
A favor de la independència
Vots
45,11%
-
22.199
54,89%
-
27.014
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 12.536 | 25,47 | 9.509 | 20,80 | ||
JUNTS+ | 10.756 | 21,85 | 9.658 | 21,12 | ||
PP | 7.203 | 14,63 | 2.572 | 5,62 | ||
ERC | 6.261 | 12,72 | 10.012 | 21,90 | ||
VOX | 4.661 | 9,47 | 4.134 | 9,04 | ||
ALIANÇA | 3.332 | 6,77 | - | - | ||
CUP | 1.608 | 3,26 | 2.803 | 6,13 | ||
COMUNS | 1.343 | 2,72 | 1.994 | 4,36 | ||
Cs | 305 | 0,61 | 2.429 | 5,31 | ||
ALHORA | 210 | 0,42 | - | - | ||
FO | 119 | 0,24 | - | - | ||
PUM+J | 89 | 0,18 | 127 | 0,27 | ||
RC | 83 | 0,16 | 161 | 0,35 | ||
PCTC | 65 | 0,13 | 67 | 0,14 | ||
FNC | 32 | 0,06 | 88 | 0,19 | ||
PDeCAT | - | - | 1.297 | 2,83 | ||
EB | - | - | 203 | 0,44 | ||
Primàries | - | - | 96 | 0,21 | ||
SCAT | - | - | 47 | 0,10 | ||
PNC | - | - | 41 | 0,08 | ||
IZQP | - | - | 18 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58