Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Solsona
Cens | 6.435 | |
Vots | 3.863 | (60,03%) |
Abstenció | 2.572 | (39,97%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 77 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
69,06%
-
2.625
30,94%
-
1.176
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 1.301 | 34,22 | 1.195 | 34,94 | ||
PSC | 695 | 18,28 | 412 | 12,04 | ||
ERC | 651 | 17,12 | 909 | 26,57 | ||
ALIANÇA | 335 | 8,81 | - | - | ||
CUP | 296 | 7,78 | 401 | 11,72 | ||
PP | 201 | 5,28 | 44 | 1,28 | ||
VOX | 115 | 3,02 | 102 | 2,98 | ||
COMUNS | 62 | 1,63 | 94 | 2,74 | ||
ALHORA | 37 | 0,97 | - | - | ||
FO | 14 | 0,36 | - | - | ||
Cs | 5 | 0,13 | 59 | 1,72 | ||
FNC | 5 | 0,13 | 10 | 0,29 | ||
PCTC | 3 | 0,07 | 5 | 0,14 | ||
PUM+J | 3 | 0,07 | 6 | 0,17 | ||
RC | 1 | 0,02 | 3 | 0,08 | ||
PDeCAT | - | - | 120 | 3,50 | ||
EB | - | - | 13 | 0,38 | ||
Primàries | - | - | 9 | 0,26 | ||
SCAT | - | - | 5 | 0,14 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58