Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Valls
Cens | 17.153 | |
Vots | 9.385 | (56,38%) |
Abstenció | 7.258 | (43,62%) |
Nuls | 98 | |
En blanc | 96 | |
Escrutat | 97,03% |
A favor de la independència
Vots
58,96%
-
5.476
41,04%
-
3.811
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 2.876 | 30,96 | 2.576 | 30,39 | ||
PSC | 2.000 | 21,53 | 1.291 | 15,23 | ||
ERC | 1.493 | 16,07 | 2.141 | 25,26 | ||
PP | 677 | 7,28 | 195 | 2,30 | ||
VOX | 634 | 6,82 | 433 | 5,10 | ||
CUP | 619 | 6,66 | 936 | 11,04 | ||
ALIANÇA | 436 | 4,69 | - | - | ||
COMUNS | 243 | 2,61 | 264 | 3,11 | ||
PACMA | 78 | 0,83 | - | - | ||
ALHORA | 37 | 0,39 | - | - | ||
FO | 27 | 0,29 | - | - | ||
Cs | 25 | 0,26 | 270 | 3,18 | ||
FNC | 15 | 0,16 | 17 | 0,20 | ||
PCTC | 10 | 0,10 | 7 | 0,08 | ||
RC | 8 | 0,08 | 12 | 0,14 | ||
IZQP | 6 | 0,06 | - | - | ||
PUM+J | 4 | 0,04 | 6 | 0,07 | ||
CNV | 3 | 0,03 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 216 | 2,54 | ||
Primàries | - | - | 26 | 0,30 | ||
TEBRE | - | - | 16 | 0,18 | ||
UNIDOS SI | - | - | 16 | 0,18 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,02 | ||
MCR | - | - | 1 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58