Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Falset
Cens | 1.977 | |
Vots | 1.362 | (68,89%) |
Abstenció | 615 | (31,11%) |
Nuls | 19 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
73,49%
-
987
26,51%
-
356
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 424 | 31,57 | 374 | 28,12 | ||
ERC | 402 | 29,93 | 452 | 33,98 | ||
PSC | 224 | 16,67 | 175 | 13,15 | ||
CUP | 94 | 6,99 | 168 | 12,63 | ||
ALIANÇA | 63 | 4,69 | - | - | ||
VOX | 43 | 3,20 | 30 | 2,25 | ||
PP | 35 | 2,60 | 20 | 1,50 | ||
COMUNS | 28 | 2,08 | 35 | 2,63 | ||
PACMA | 7 | 0,52 | - | - | ||
ALHORA | 4 | 0,29 | - | - | ||
FO | 2 | 0,14 | - | - | ||
Cs | 1 | 0,07 | 23 | 1,72 | ||
FNC | - | - | 4 | 0,30 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,15 | ||
RC | - | - | 1 | 0,07 | ||
PDeCAT | - | - | 28 | 2,10 | ||
Primàries | - | - | 4 | 0,30 | ||
TEBRE | - | - | 4 | 0,30 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58