Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Gandesa
Cens | 2.008 | |
Vots | 1.297 | (64,59%) |
Abstenció | 711 | (35,41%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
62,13%
-
786
37,87%
-
479
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 358 | 28,30 | 263 | 21,71 | ||
ERC | 345 | 27,27 | 370 | 30,55 | ||
PSC | 223 | 17,62 | 117 | 9,66 | ||
PP | 137 | 10,83 | 54 | 4,45 | ||
VOX | 64 | 5,05 | 46 | 3,79 | ||
CUP | 46 | 3,63 | 99 | 8,17 | ||
ALIANÇA | 36 | 2,84 | - | - | ||
COMUNS | 29 | 2,29 | 39 | 3,22 | ||
PACMA | 9 | 0,71 | - | - | ||
Cs | 3 | 0,23 | 24 | 1,98 | ||
ALHORA | 1 | 0,07 | - | - | ||
CNV | 1 | 0,07 | - | - | ||
FO | 1 | 0,07 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,07 | - | - | ||
RC | 1 | 0,07 | 1 | 0,08 | ||
FNC | - | - | 3 | 0,24 | ||
PDeCAT | - | - | 173 | 14,28 | ||
TEBRE | - | - | 10 | 0,82 | ||
UNIDOS SI | - | - | 3 | 0,24 | ||
PNC | - | - | 1 | 0,08 | ||
Primàries | - | - | 1 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58