Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per circumscripció Barcelona
Cens | 4.051.262 | |
Vots | 2.359.919 | (58,50%) |
Abstenció | 1.673.922 | (41,50%) |
Nuls | 17.343 | |
En blanc | 25.770 | |
Escrutat | 99,57% |
A favor de la independència
Vots
40,04%
-
937.881
59,96%
-
1.404.695
Escons
38,82%
-
33
61,18%
-
52
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC
Salvador Illa Roca |
700.463 | 29,90 | 28 | 533.051 | 25,03 | 23 |
JUNTS+
Carles Puigdemont i Casamajó |
453.407 | 19,35 | 18 | 381.541 | 17,92 | 16 |
ERC
Pere Aragonès Garcia |
313.451 | 13,38 | 12 | 434.685 | 20,41 | 19 |
PP
Alejandro Fernández Álvarez |
270.683 | 11,55 | 11 | 86.266 | 4,05 | 3 |
VOX
Ignacio Garriga Vaz de Concicao |
187.336 | 7,99 | 7 | 166.166 | 7,80 | 7 |
COMUNS
Jéssica Albiach Satorres |
156.349 | 6,67 | 6 | 165.304 | 7,76 | 7 |
CUP
Laia Estrada Cañón |
93.256 | 3,98 | 3 | 134.265 | 6,30 | 5 |
ALIANÇA
Lluís Areny Claverol |
67.405 | 2,87 | - | - | - | - |
PACMA
Ivan Guijarro Vila |
27.763 | 1,18 | - | - | - | - |
Cs
Carlos Carrizosa Torres |
19.297 | 0,82 | - | 129.889 | 6,10 | 5 |
ALHORA
Clara Ponsatí Obiols |
10.362 | 0,44 | - | - | - | - |
FO
Alicia Sanz Fernández |
8.120 | 0,34 | - | - | - | - |
PCTC
Doménec Merino Roca |
3.044 | 0,12 | - | 3.557 | 0,16 | - |
RC
Pascuala Gomez Iniesta |
2.486 | 0,10 | - | 10.981 | 0,51 | - |
PUM+J
Rafael Serrano Ordoñez |
1.946 | 0,08 | - | - | - | - |
IZQP
Julio Villacorta García |
1.438 | 0,06 | - | 1.904 | 0,08 | - |
PDeCAT | - | - | - | 53.378 | 2,50 | - |
Primàries | - | - | - | 4.405 | 0,20 | - |
FNC | - | - | - | 3.247 | 0,15 | - |
PNC | - | - | - | 3.147 | 0,14 | - |
Llei d'Hondt
PSC (28) | JUNTS+ (18) | ERC (12) | PP (11) | VOX (7) | COMUNS (6) | CUP (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700.463 | 453.407 | 313.451 | 270.683 | 187.336 | 156.349 | 93.256 |
2 | 350.231 | 226.703 | 156.725 | 135.341 | 93.668 | 78.174 | 46.628 |
3 | 233.487 | 151.135 | 104.483 | 90.227 | 62.445 | 52.116 | 31.085 |
4 | 175.115 | 113.351 | 78.362 | 67.670 | 46.834 | 39.087 | 23.314 |
5 | 140.092 | 90.681 | 62.690 | 54.136 | 37.467 | 31.269 | |
6 | 116.743 | 75.567 | 52.241 | 45.113 | 31.222 | 26.058 | |
7 | 100.066 | 64.772 | 44.778 | 38.669 | 26.762 | 22.335 | |
8 | 87.557 | 56.675 | 39.181 | 33.835 | 23.417 | ||
9 | 77.829 | 50.378 | 34.827 | 30.075 | |||
10 | 70.046 | 45.340 | 31.345 | 27.068 | |||
11 | 63.678 | 41.218 | 28.495 | 24.607 | |||
12 | 58.371 | 37.783 | 26.120 | 22.556 | |||
13 | 53.881 | 34.877 | 24.111 | ||||
14 | 50.033 | 32.386 | |||||
15 | 46.697 | 30.227 | |||||
16 | 43.778 | 28.337 | |||||
17 | 41.203 | 26.671 | |||||
18 | 38.914 | 25.189 | |||||
19 | 36.866 | 23.863 | |||||
20 | 35.023 | ||||||
21 | 33.355 | ||||||
22 | 31.839 | ||||||
23 | 30.454 | ||||||
24 | 29.185 | ||||||
25 | 28.018 | ||||||
26 | 26.940 | ||||||
27 | 25.943 | ||||||
28 | 25.016 | ||||||
29 | 24.153 | ||||||
30 | |||||||
* | +13.166 | +14.136 | +6.448 | +24.612 | +9.520 | +15.904 | +5.172 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per CUP competint amb PP. Li falten 5.172 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.59