Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Igualada
Cens | 29.510 | |
Vots | 17.500 | (59,30%) |
Abstenció | 12.010 | (40,70%) |
Nuls | 149 | |
En blanc | 237 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
57,66%
-
10.004
42,34%
-
7.347
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 5.363 | 30,90 | 4.347 | 26,98 | ||
PSC | 3.888 | 22,40 | 2.620 | 16,26 | ||
ERC | 2.576 | 14,84 | 3.593 | 22,30 | ||
PP | 1.289 | 7,42 | 460 | 2,85 | ||
ALIANÇA | 1.010 | 5,82 | - | - | ||
VOX | 986 | 5,68 | 795 | 4,93 | ||
CUP | 953 | 5,49 | 1.223 | 7,59 | ||
COMUNS | 638 | 3,67 | 653 | 4,05 | ||
PACMA | 154 | 0,88 | - | - | ||
ALHORA | 102 | 0,58 | - | - | ||
Cs | 57 | 0,32 | 577 | 3,58 | ||
FO | 38 | 0,21 | - | - | ||
PCTC | 22 | 0,12 | 23 | 0,14 | ||
PUM+J | 18 | 0,10 | - | - | ||
RC | 14 | 0,08 | 45 | 0,27 | ||
IZQP | 6 | 0,03 | 8 | 0,04 | ||
PDeCAT | - | - | 1.514 | 9,39 | ||
Primàries | - | - | 41 | 0,25 | ||
FNC | - | - | 35 | 0,21 | ||
PNC | - | - | 17 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58