Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Manresa
Cens | 52.360 | |
Vots | 30.049 | (57,38%) |
Abstenció | 22.311 | (42,62%) |
Nuls | 199 | |
En blanc | 339 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
58,64%
-
17.504
41,36%
-
12.346
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 8.894 | 29,79 | 8.126 | 30,00 | ||
PSC | 6.461 | 21,64 | 4.248 | 15,68 | ||
ERC | 3.927 | 13,15 | 6.424 | 23,71 | ||
ALIANÇA | 2.812 | 9,42 | - | - | ||
VOX | 2.002 | 6,70 | 1.499 | 5,53 | ||
PP | 1.990 | 6,66 | 623 | 2,30 | ||
CUP | 1.678 | 5,62 | 2.322 | 8,57 | ||
COMUNS | 1.065 | 3,56 | 1.268 | 4,68 | ||
PACMA | 220 | 0,73 | - | - | ||
ALHORA | 193 | 0,64 | - | - | ||
Cs | 107 | 0,35 | 884 | 3,26 | ||
FO | 86 | 0,28 | - | - | ||
PCTC | 31 | 0,10 | 33 | 0,12 | ||
RC | 21 | 0,07 | 97 | 0,35 | ||
PUM+J | 16 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 8 | 0,02 | 14 | 0,05 | ||
PDeCAT | - | - | 1.112 | 4,10 | ||
Primàries | - | - | 97 | 0,35 | ||
FNC | - | - | 78 | 0,28 | ||
PNC | - | - | 51 | 0,18 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58