Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Sant Boi de Llobregat
Cens | 62.178 | |
Vots | 35.391 | (56,91%) |
Abstenció | 26.787 | (43,09%) |
Nuls | 270 | |
En blanc | 392 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
25,39%
-
8.917
74,61%
-
26.204
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 14.754 | 42,00 | 10.614 | 35,64 | ||
ERC | 4.376 | 12,45 | 5.668 | 19,03 | ||
PP | 3.990 | 11,36 | 1.121 | 3,76 | ||
VOX | 3.414 | 9,72 | 2.802 | 9,40 | ||
JUNTS+ | 3.129 | 8,90 | 2.410 | 8,09 | ||
COMUNS | 2.418 | 6,88 | 2.940 | 9,87 | ||
CUP | 903 | 2,57 | 1.066 | 3,57 | ||
PACMA | 517 | 1,47 | - | - | ||
ALIANÇA | 440 | 1,25 | - | - | ||
Cs | 370 | 1,05 | 2.201 | 7,39 | ||
FO | 198 | 0,56 | - | - | ||
ALHORA | 69 | 0,19 | - | - | ||
RC | 54 | 0,15 | 189 | 0,63 | ||
PCTC | 43 | 0,12 | 67 | 0,22 | ||
IZQP | 27 | 0,07 | 28 | 0,09 | ||
PUM+J | 27 | 0,07 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 258 | 0,86 | ||
FNC | - | - | 38 | 0,12 | ||
Primàries | - | - | 22 | 0,07 | ||
PNC | - | - | 21 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58