Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Vic
Cens | 27.849 | |
Vots | 16.463 | (59,11%) |
Abstenció | 11.386 | (40,89%) |
Nuls | 131 | |
En blanc | 163 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
70,96%
-
11.589
29,04%
-
4.743
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 7.079 | 43,34 | 6.516 | 42,18 | ||
PSC | 2.510 | 15,36 | 1.646 | 10,65 | ||
ERC | 1.919 | 11,74 | 3.125 | 20,23 | ||
ALIANÇA | 1.400 | 8,57 | - | - | ||
CUP | 1.029 | 6,30 | 1.555 | 10,06 | ||
PP | 775 | 4,74 | 213 | 1,37 | ||
VOX | 587 | 3,59 | 567 | 3,67 | ||
COMUNS | 526 | 3,22 | 524 | 3,39 | ||
ALHORA | 162 | 0,99 | - | - | ||
PACMA | 101 | 0,61 | - | - | ||
FO | 30 | 0,18 | - | - | ||
Cs | 21 | 0,12 | 261 | 1,68 | ||
PCTC | 12 | 0,07 | 19 | 0,12 | ||
RC | 9 | 0,05 | 47 | 0,30 | ||
PUM+J | 6 | 0,03 | - | - | ||
IZQP | 3 | 0,01 | 5 | 0,03 | ||
PDeCAT | - | - | 657 | 4,25 | ||
PNC | - | - | 67 | 0,43 | ||
Primàries | - | - | 64 | 0,41 | ||
FNC | - | - | 54 | 0,34 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58