Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Granollers
Cens | 44.762 | |
Vots | 25.929 | (57,92%) |
Abstenció | 18.833 | (42,08%) |
Nuls | 201 | |
En blanc | 283 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
43,11%
-
11.092
56,89%
-
14.636
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 7.960 | 30,93 | 6.227 | 26,10 | ||
JUNTS+ | 5.625 | 21,86 | 4.795 | 20,09 | ||
ERC | 3.444 | 13,38 | 4.962 | 20,79 | ||
PP | 2.658 | 10,33 | 830 | 3,47 | ||
VOX | 1.851 | 7,19 | 1.653 | 6,92 | ||
COMUNS | 1.172 | 4,55 | 1.400 | 5,86 | ||
CUP | 954 | 3,70 | 1.372 | 5,75 | ||
ALIANÇA | 887 | 3,44 | - | - | ||
PACMA | 317 | 1,23 | - | - | ||
Cs | 222 | 0,86 | 1.468 | 6,15 | ||
ALHORA | 182 | 0,70 | - | - | ||
FO | 91 | 0,35 | - | - | ||
RC | 29 | 0,11 | 114 | 0,47 | ||
PCTC | 23 | 0,08 | 41 | 0,17 | ||
PUM+J | 19 | 0,07 | - | - | ||
IZQP | 11 | 0,04 | 25 | 0,10 | ||
PDeCAT | - | - | 606 | 2,54 | ||
Primàries | - | - | 80 | 0,33 | ||
PNC | - | - | 53 | 0,22 | ||
FNC | - | - | 29 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58