Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Llançà
Cens | 3.657 | |
Vots | 2.123 | (58,05%) |
Abstenció | 1.534 | (41,95%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 25 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
59,91%
-
1.257
40,09%
-
841
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 614 | 29,26 | 510 | 28,76 | ||
PSC | 436 | 20,78 | 297 | 16,75 | ||
ERC | 318 | 15,15 | 517 | 29,15 | ||
ALIANÇA | 244 | 11,63 | - | - | ||
PP | 136 | 6,48 | 31 | 1,74 | ||
VOX | 128 | 6,10 | 85 | 4,79 | ||
CUP | 73 | 3,47 | 131 | 7,38 | ||
COMUNS | 58 | 2,76 | 56 | 3,15 | ||
PACMA | 41 | 1,95 | - | - | ||
ALHORA | 8 | 0,38 | - | - | ||
PUM+J | 5 | 0,23 | 4 | 0,22 | ||
Cs | 4 | 0,19 | 48 | 2,70 | ||
FO | 4 | 0,19 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,14 | 4 | 0,22 | ||
RC | 1 | 0,04 | 5 | 0,28 | ||
PDeCAT | - | - | 29 | 1,63 | ||
FNC | - | - | 13 | 0,73 | ||
UEP | - | - | 10 | 0,56 | ||
PNC | - | - | 7 | 0,39 | ||
CVCAT | - | - | 3 | 0,16 | ||
Primàries | - | - | 2 | 0,11 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58