Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Llívia
Cens | 1.139 | |
Vots | 611 | (53,64%) |
Abstenció | 528 | (46,36%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
67,55%
-
406
32,45%
-
195
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 258 | 42,92 | 230 | 38,72 | ||
PSC | 87 | 14,47 | 68 | 11,44 | ||
ERC | 79 | 13,14 | 108 | 18,18 | ||
PP | 53 | 8,81 | 15 | 2,52 | ||
ALIANÇA | 44 | 7,32 | - | - | ||
CUP | 23 | 3,82 | 49 | 8,24 | ||
VOX | 18 | 2,99 | 34 | 5,72 | ||
COMUNS | 13 | 2,16 | 20 | 3,36 | ||
PACMA | 5 | 0,83 | - | - | ||
Cs | 4 | 0,66 | 27 | 4,54 | ||
PCTC | 3 | 0,49 | 2 | 0,33 | ||
ALHORA | 2 | 0,33 | - | - | ||
FO | 1 | 0,16 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,16 | - | - | ||
PDeCAT | - | - | 31 | 5,21 | ||
PNC | - | - | 3 | 0,50 | ||
UEP | - | - | 2 | 0,33 | ||
FNC | - | - | 1 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58