Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Llagostera
Cens | 6.341 | |
Vots | 3.401 | (53,63%) |
Abstenció | 2.940 | (46,37%) |
Nuls | 39 | |
En blanc | 48 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
63,62%
-
2.139
36,38%
-
1.223
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 1.250 | 37,18 | 1.026 | 34,89 | ||
PSC | 628 | 18,67 | 378 | 12,85 | ||
ERC | 475 | 14,12 | 695 | 23,63 | ||
ALIANÇA | 267 | 7,94 | - | - | ||
VOX | 206 | 6,12 | 131 | 4,45 | ||
PP | 186 | 5,53 | 48 | 1,63 | ||
CUP | 138 | 4,10 | 262 | 8,91 | ||
COMUNS | 102 | 3,03 | 98 | 3,33 | ||
PACMA | 34 | 1,01 | - | - | ||
ALHORA | 9 | 0,26 | - | - | ||
Cs | 6 | 0,17 | 72 | 2,44 | ||
FO | 6 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,08 | 3 | 0,10 | ||
PUM+J | 2 | 0,05 | 5 | 0,17 | ||
RC | 2 | 0,05 | 8 | 0,27 | ||
PDeCAT | - | - | 163 | 5,54 | ||
FNC | - | - | 9 | 0,30 | ||
PNC | - | - | 8 | 0,27 | ||
UEP | - | - | 6 | 0,20 | ||
Primàries | - | - | 4 | 0,13 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58