Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Naut Aran
Cens | 1.466 | |
Vots | 744 | (50,75%) |
Abstenció | 722 | (49,25%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
29,17%
-
215
70,83%
-
522
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 226 | 30,66 | 179 | 25,82 | ||
PP | 162 | 21,98 | 43 | 6,20 | ||
JUNTS+ | 112 | 15,19 | 95 | 13,70 | ||
VOX | 90 | 12,21 | 113 | 16,30 | ||
ERC | 59 | 8,00 | 106 | 15,29 | ||
CUP | 23 | 3,12 | 33 | 4,76 | ||
COMUNS | 18 | 2,44 | 26 | 3,75 | ||
ALIANÇA | 17 | 2,30 | - | - | ||
ALHORA | 3 | 0,40 | - | - | ||
Cs | 3 | 0,40 | 55 | 7,93 | ||
PCTC | 2 | 0,27 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,27 | 4 | 0,57 | ||
FNC | 1 | 0,13 | - | - | ||
FO | 1 | 0,13 | - | - | ||
RC | - | - | 2 | 0,28 | ||
PDeCAT | - | - | 20 | 2,88 | ||
PNC | - | - | 6 | 0,86 | ||
EB | - | - | 4 | 0,57 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58