Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Bossòst
Cens | 807 | |
Vots | 455 | (56,38%) |
Abstenció | 352 | (43,62%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
17,44%
-
75
82,56%
-
355
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 203 | 47,20 | 166 | 37,55 | ||
PP | 88 | 20,46 | 23 | 5,20 | ||
JUNTS+ | 49 | 11,39 | 36 | 8,14 | ||
VOX | 45 | 10,46 | 91 | 20,58 | ||
ERC | 12 | 2,79 | 47 | 10,63 | ||
COMUNS | 9 | 2,09 | 16 | 3,61 | ||
ALIANÇA | 8 | 1,86 | - | - | ||
CUP | 5 | 1,16 | 11 | 2,48 | ||
ALHORA | 1 | 0,23 | - | - | ||
FO | 1 | 0,23 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,23 | 1 | 0,22 | ||
PUM+J | 1 | 0,23 | 2 | 0,45 | ||
Cs | - | - | 34 | 7,69 | ||
RC | - | - | 3 | 0,67 | ||
PNC | - | - | 3 | 0,67 | ||
EB | - | - | 2 | 0,45 | ||
PDeCAT | - | - | 2 | 0,45 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58