Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Cunit
Cens | 10.692 | |
Vots | 5.341 | (49,95%) |
Abstenció | 5.351 | (50,05%) |
Nuls | 73 | |
En blanc | 65 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
25,93%
-
1.366
74,07%
-
3.902
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.870 | 35,49 | 1.297 | 31,41 | ||
PP | 793 | 15,05 | 191 | 4,62 | ||
VOX | 720 | 13,66 | 559 | 13,54 | ||
ERC | 643 | 12,20 | 770 | 18,65 | ||
JUNTS+ | 533 | 10,11 | 368 | 8,91 | ||
COMUNS | 257 | 4,87 | 309 | 7,48 | ||
ALIANÇA | 98 | 1,86 | - | - | ||
PACMA | 96 | 1,82 | - | - | ||
CUP | 87 | 1,65 | 115 | 2,78 | ||
Cs | 54 | 1,02 | 368 | 8,91 | ||
FO | 19 | 0,36 | - | - | ||
PUM+J | 10 | 0,18 | 11 | 0,26 | ||
IZQP | 8 | 0,15 | - | - | ||
PCTC | 6 | 0,11 | 11 | 0,26 | ||
ALHORA | 5 | 0,09 | - | - | ||
RC | 3 | 0,05 | 19 | 0,46 | ||
CNV | 1 | 0,01 | - | - | ||
FNC | - | - | 1 | 0,02 | ||
PDeCAT | - | - | 62 | 1,50 | ||
UNIDOS SI | - | - | 7 | 0,16 | ||
Primàries | - | - | 3 | 0,07 | ||
TEBRE | - | - | 3 | 0,07 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,04 | ||
MCR | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58