Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Freginals
Cens | 282 | |
Vots | 170 | (60,28%) |
Abstenció | 112 | (39,72%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
46,15%
-
78
53,85%
-
91
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 45 | 26,62 | 34 | 19,20 | ||
JUNTS+ | 36 | 21,30 | 41 | 23,16 | ||
ERC | 29 | 17,15 | 33 | 18,64 | ||
PP | 25 | 14,79 | 13 | 7,34 | ||
ALIANÇA | 9 | 5,32 | - | - | ||
VOX | 9 | 5,32 | 10 | 5,64 | ||
COMUNS | 6 | 3,55 | 11 | 6,21 | ||
CUP | 4 | 2,36 | 11 | 6,21 | ||
PACMA | 2 | 1,18 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,59 | - | - | ||
Cs | - | - | 7 | 3,95 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,56 | ||
TEBRE | - | - | 7 | 3,95 | ||
PDeCAT | - | - | 4 | 2,25 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58