Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Altafulla
Cens | 4.112 | |
Vots | 2.695 | (65,53%) |
Abstenció | 1.417 | (34,47%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
46,65%
-
1.245
53,35%
-
1.424
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 690 | 25,85 | 512 | 21,00 | ||
JUNTS+ | 635 | 23,79 | 501 | 20,54 | ||
ERC | 399 | 14,94 | 548 | 22,47 | ||
PP | 318 | 11,91 | 86 | 3,52 | ||
COMUNS | 191 | 7,15 | 169 | 6,93 | ||
VOX | 145 | 5,43 | 187 | 7,67 | ||
CUP | 119 | 4,45 | 173 | 7,09 | ||
ALIANÇA | 81 | 3,03 | - | - | ||
PACMA | 26 | 0,97 | - | - | ||
ALHORA | 11 | 0,41 | - | - | ||
Cs | 9 | 0,33 | 121 | 4,96 | ||
FO | 7 | 0,26 | - | - | ||
RC | 4 | 0,14 | 6 | 0,24 | ||
CNV | 2 | 0,07 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,07 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,03 | 2 | 0,08 | ||
PUM+J | 1 | 0,03 | 11 | 0,45 | ||
FNC | - | - | 2 | 0,08 | ||
PDeCAT | - | - | 67 | 2,74 | ||
PNC | - | - | 7 | 0,28 | ||
Primàries | - | - | 6 | 0,24 | ||
MCR | - | - | 5 | 0,20 | ||
UNIDOS SI | - | - | 3 | 0,12 | ||
TEBRE | - | - | 2 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58