Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Constantí
Cens | 4.368 | |
Vots | 2.083 | (47,68%) |
Abstenció | 2.285 | (52,32%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 37 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
29,92%
-
611
70,08%
-
1.431
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 671 | 32,85 | 529 | 30,26 | ||
VOX | 371 | 18,16 | 242 | 13,84 | ||
ERC | 305 | 14,93 | 354 | 20,25 | ||
PP | 241 | 11,80 | 100 | 5,72 | ||
JUNTS+ | 230 | 11,26 | 230 | 13,15 | ||
COMUNS | 62 | 3,03 | 66 | 3,77 | ||
ALIANÇA | 38 | 1,86 | - | - | ||
CUP | 32 | 1,56 | 56 | 3,20 | ||
PACMA | 29 | 1,42 | - | - | ||
Cs | 15 | 0,73 | 106 | 6,06 | ||
ALHORA | 6 | 0,29 | - | - | ||
FO | 2 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,09 | 3 | 0,17 | ||
PCTC | 1 | 0,04 | - | - | ||
FNC | - | - | 2 | 0,11 | ||
RC | - | - | 6 | 0,34 | ||
PDeCAT | - | - | 26 | 1,48 | ||
UNIDOS SI | - | - | 7 | 0,40 | ||
MCR | - | - | 1 | 0,05 | ||
Primàries | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58