Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Els Pallaresos
Cens | 3.799 | |
Vots | 2.212 | (58,22%) |
Abstenció | 1.587 | (41,78%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 24 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
37,90%
-
827
62,10%
-
1.355
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 581 | 26,62 | 453 | 23,75 | ||
JUNTS+ | 387 | 17,73 | 288 | 15,10 | ||
PP | 327 | 14,98 | 75 | 3,93 | ||
ERC | 286 | 13,10 | 453 | 23,75 | ||
VOX | 257 | 11,77 | 216 | 11,32 | ||
COMUNS | 97 | 4,44 | 121 | 6,34 | ||
ALIANÇA | 86 | 3,94 | - | - | ||
CUP | 62 | 2,84 | 107 | 5,61 | ||
PACMA | 29 | 1,32 | - | - | ||
FO | 22 | 1,00 | - | - | ||
Cs | 14 | 0,64 | 130 | 6,81 | ||
ALHORA | 3 | 0,13 | - | - | ||
FNC | 3 | 0,13 | 4 | 0,20 | ||
RC | 2 | 0,09 | 4 | 0,20 | ||
IZQP | 1 | 0,04 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,04 | 10 | 0,52 | ||
PUM+J | - | - | 6 | 0,31 | ||
PDeCAT | - | - | 19 | 0,99 | ||
PNC | - | - | 2 | 0,10 | ||
TEBRE | - | - | 2 | 0,10 | ||
UNIDOS SI | - | - | 2 | 0,10 | ||
MCR | - | - | 1 | 0,05 | ||
Primàries | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58