Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Navàs
Cens | 4.625 | |
Vots | 2.818 | (60,92%) |
Abstenció | 1.807 | (39,08%) |
Nuls | 48 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
65,85%
-
1.824
34,15%
-
946
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 975 | 35,19 | 859 | 32,68 | ||
PSC | 539 | 19,45 | 348 | 13,24 | ||
ERC | 409 | 14,76 | 662 | 25,19 | ||
ALIANÇA | 224 | 8,08 | - | - | ||
CUP | 193 | 6,96 | 360 | 13,69 | ||
PP | 149 | 5,37 | 41 | 1,56 | ||
VOX | 120 | 4,33 | 85 | 3,23 | ||
COMUNS | 57 | 2,05 | 56 | 2,13 | ||
PACMA | 25 | 0,90 | - | - | ||
ALHORA | 23 | 0,83 | - | - | ||
Cs | 5 | 0,18 | 69 | 2,62 | ||
FO | 3 | 0,10 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,07 | 4 | 0,15 | ||
RC | 2 | 0,07 | 7 | 0,26 | ||
PDeCAT | - | - | 86 | 3,27 | ||
Primàries | - | - | 9 | 0,34 | ||
FNC | - | - | 5 | 0,19 | ||
PNC | - | - | 4 | 0,15 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58