Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Gavà
Cens | 34.440 | |
Vots | 19.019 | (55,22%) |
Abstenció | 15.421 | (44,78%) |
Nuls | 149 | |
En blanc | 213 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
27,13%
-
5.120
72,87%
-
13.750
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 6.893 | 36,52 | 5.555 | 33,50 | ||
PP | 2.877 | 15,24 | 837 | 5,04 | ||
ERC | 2.279 | 12,07 | 3.086 | 18,61 | ||
JUNTS+ | 2.162 | 11,45 | 1.667 | 10,05 | ||
VOX | 2.027 | 10,74 | 1.756 | 10,59 | ||
COMUNS | 1.089 | 5,77 | 1.174 | 7,08 | ||
CUP | 352 | 1,86 | 479 | 2,88 | ||
ALIANÇA | 298 | 1,57 | - | - | ||
PACMA | 270 | 1,43 | - | - | ||
Cs | 214 | 1,13 | 1.409 | 8,49 | ||
FO | 83 | 0,43 | - | - | ||
ALHORA | 29 | 0,15 | - | - | ||
PUM+J | 26 | 0,13 | - | - | ||
PCTC | 22 | 0,11 | 37 | 0,22 | ||
RC | 21 | 0,11 | 90 | 0,54 | ||
IZQP | 15 | 0,07 | 18 | 0,10 | ||
PDeCAT | - | - | 246 | 1,48 | ||
Primàries | - | - | 35 | 0,21 | ||
PNC | - | - | 25 | 0,15 | ||
FNC | - | - | 11 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58