Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Sant Feliu de Llobregat
Cens | 34.800 | |
Vots | 21.711 | (62,38%) |
Abstenció | 13.089 | (37,62%) |
Nuls | 173 | |
En blanc | 259 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
30,98%
-
6.672
69,02%
-
14.866
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 7.890 | 36,63 | 6.026 | 31,05 | ||
ERC | 2.829 | 13,13 | 3.801 | 19,58 | ||
PP | 2.811 | 13,05 | 768 | 3,95 | ||
JUNTS+ | 2.759 | 12,80 | 2.226 | 11,47 | ||
VOX | 1.700 | 7,89 | 1.664 | 8,57 | ||
COMUNS | 1.573 | 7,30 | 1.748 | 9,00 | ||
CUP | 671 | 3,11 | 911 | 4,69 | ||
ALIANÇA | 351 | 1,62 | - | - | ||
PACMA | 256 | 1,18 | - | - | ||
Cs | 205 | 0,95 | 1.520 | 7,83 | ||
FO | 69 | 0,32 | - | - | ||
ALHORA | 62 | 0,28 | - | - | ||
PCTC | 33 | 0,15 | 46 | 0,23 | ||
PUM+J | 29 | 0,13 | - | - | ||
RC | 28 | 0,13 | 122 | 0,62 | ||
IZQP | 13 | 0,06 | 15 | 0,07 | ||
PDeCAT | - | - | 333 | 1,71 | ||
PNC | - | - | 29 | 0,14 | ||
FNC | - | - | 28 | 0,14 | ||
Primàries | - | - | 18 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58