Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Gurb
Cens | 2.135 | |
Vots | 1.567 | (73,39%) |
Abstenció | 568 | (26,61%) |
Nuls | 14 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
79,33%
-
1.232
20,67%
-
321
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
JUNTS+ | 787 | 50,67 | 742 | 48,21 | ||
ERC | 202 | 13,00 | 298 | 19,36 | ||
ALIANÇA | 167 | 10,75 | - | - | ||
PSC | 149 | 9,59 | 99 | 6,43 | ||
PP | 69 | 4,44 | 31 | 2,01 | ||
CUP | 63 | 4,05 | 148 | 9,61 | ||
VOX | 39 | 2,51 | 31 | 2,01 | ||
COMUNS | 25 | 1,60 | 18 | 1,16 | ||
ALHORA | 13 | 0,83 | - | - | ||
PACMA | 4 | 0,25 | - | - | ||
Cs | 2 | 0,12 | 21 | 1,36 | ||
PCTC | 2 | 0,12 | - | - | ||
IZQP | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | ||
PUM+J | 1 | 0,06 | - | - | ||
RC | - | - | 3 | 0,19 | ||
PDeCAT | - | - | 102 | 6,62 | ||
PNC | - | - | 10 | 0,64 | ||
FNC | - | - | 7 | 0,45 | ||
Primàries | - | - | 7 | 0,45 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58