Eleccions Parlament de Catalunya 2024
Resultats per municipi Rubí
Cens | 56.905 | |
Vots | 30.242 | (53,14%) |
Abstenció | 26.663 | (46,86%) |
Nuls | 216 | |
En blanc | 298 | |
Escrutat | 100,00% |
A favor de la independència
Vots
30,47%
-
9.149
69,53%
-
20.877
2024 12M | 2021 14F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 10.346 | 34,45 | 7.371 | 29,26 | ||
ERC | 3.993 | 13,29 | 5.194 | 20,62 | ||
VOX | 3.791 | 12,62 | 2.760 | 10,95 | ||
PP | 3.544 | 11,80 | 893 | 3,54 | ||
JUNTS+ | 3.456 | 11,51 | 2.805 | 11,13 | ||
COMUNS | 1.899 | 6,32 | 2.205 | 8,75 | ||
CUP | 1.029 | 3,42 | 1.241 | 4,92 | ||
ALIANÇA | 615 | 2,04 | - | - | ||
PACMA | 449 | 1,49 | - | - | ||
Cs | 300 | 0,99 | 1.847 | 7,33 | ||
FO | 142 | 0,47 | - | - | ||
ALHORA | 56 | 0,18 | - | - | ||
PCTC | 44 | 0,14 | 51 | 0,20 | ||
RC | 34 | 0,11 | 159 | 0,63 | ||
PUM+J | 22 | 0,07 | - | - | ||
IZQP | 8 | 0,02 | 32 | 0,12 | ||
PDeCAT | - | - | 349 | 1,38 | ||
Primàries | - | - | 35 | 0,13 | ||
PNC | - | - | 20 | 0,07 | ||
FNC | - | - | 14 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 13 maig 2024 0.58