Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Llucena
Cens | 1.202 | |
Vots | 1.127 | (93,76%) |
Abstenció | 75 | (6,24%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 508 | 45,08 | 1.160 | 97,88 | ||
PP | 492 | 43,66 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 26 | 2,31 | - | - | ||
EUPV | 16 | 1,42 | - | - | ||
ESPAÑA-2000 | 6 | 0,53 | - | - | ||
UPyD | 6 | 0,53 | - | - | ||
VERDS | 5 | 0,44 | - | - | ||
C.D.L. | 4 | 0,35 | - | - | ||
ERPV | 4 | 0,35 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,27 | - | - | ||
PCPE | 3 | 0,27 | - | - | ||
PSD | - | - | 2 | 0,17 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33