Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Nules
Cens | 10.363 | |
Vots | 6.966 | (76,56%) |
Abstenció | 2.132 | (23,44%) |
Nuls | 158 | |
En blanc | 181 | |
Escrutat | 87,80% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.916 | 56,22 | 7.240 | 96,11 | ||
PSOE | 1.599 | 22,95 | - | - | ||
EUPV | 567 | 8,14 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 273 | 3,92 | - | - | ||
UPyD | 64 | 0,92 | - | - | ||
ESPAÑA-2000 | 57 | 0,82 | - | - | ||
VERDS | 39 | 0,56 | - | - | ||
PACMA | 20 | 0,29 | - | - | ||
CVa | 18 | 0,26 | - | - | ||
ERPV | 18 | 0,26 | - | - | ||
PCPE | 17 | 0,24 | - | - | ||
PFyV | 12 | 0,17 | - | - | ||
C.D.L. | 10 | 0,14 | - | - | ||
DN | 9 | 0,13 | - | - | ||
UxV | 8 | 0,11 | - | - | ||
UV-LVE | - | - | 37 | 0,49 | ||
PSD | - | - | 9 | 0,12 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33