Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Catral
Cens | 5.102 | |
Vots | 3.690 | (81,17%) |
Abstenció | 855 | (18,83%) |
Nuls | 62 | |
En blanc | 97 | |
Escrutat | 89,10% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.347 | 63,60 | 3.877 | 97,22 | ||
PSOE | 887 | 24,04 | - | - | ||
EUPV | 77 | 2,09 | - | - | ||
UPyD | 66 | 1,79 | - | - | ||
C.D.L. | 33 | 0,89 | - | - | ||
VERDES | 32 | 0,87 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 22 | 0,60 | - | - | ||
PACMA | 20 | 0,54 | - | - | ||
DN | 7 | 0,19 | - | - | ||
MUP-R | 7 | 0,19 | - | - | ||
CLr. | 6 | 0,16 | - | - | ||
UCE | 5 | 0,14 | - | - | ||
CVa | 4 | 0,11 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 3 | 0,08 | - | - | ||
FA | 3 | 0,08 | - | - | ||
P.H. | 3 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 3 | 0,08 | - | - | ||
PFyV | 3 | 0,08 | - | - | ||
UxV | 2 | 0,05 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,03 | - | - | ||
PSD | - | - | 3 | 0,08 | ||
CL | - | - | 2 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33