Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Redovà
Cens | 5.205 | |
Vots | 3.783 | (80,73%) |
Abstenció | 903 | (19,27%) |
Nuls | 58 | |
En blanc | 76 | |
Escrutat | 90,03% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.331 | 61,62 | 4.055 | 98,58 | ||
PSOE | 1.076 | 28,44 | - | - | ||
EUPV | 69 | 1,82 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 68 | 1,80 | - | - | ||
UPyD | 45 | 1,19 | - | - | ||
VERDES | 23 | 0,61 | - | - | ||
PACMA | 9 | 0,24 | - | - | ||
FA | 6 | 0,16 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 4 | 0,11 | - | - | ||
PCPE | 4 | 0,11 | - | - | ||
C.D.L. | 3 | 0,08 | - | - | ||
CLr. | 3 | 0,08 | - | - | ||
PFyV | 3 | 0,08 | - | - | ||
DN | 2 | 0,05 | - | - | ||
CVa | 1 | 0,03 | - | - | ||
ERPV | 1 | 0,03 | - | - | ||
MUP-R | 1 | 0,03 | - | - | ||
PSD | - | - | 3 | 0,07 | ||
CL | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33