Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Asp
Cens | 14.902 | |
Vots | 11.330 | (78,61%) |
Abstenció | 3.083 | (21,39%) |
Nuls | 181 | |
En blanc | 254 | |
Escrutat | 96,72% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 4.677 | 41,28 | 10.907 | 98,08 | ||
PSOE | 3.874 | 34,19 | - | - | ||
EUPV | 1.756 | 15,50 | - | - | ||
UPyD | 259 | 2,29 | - | - | ||
VERDES | 88 | 0,78 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 71 | 0,63 | - | - | ||
PACMA | 33 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | 19 | 0,17 | - | - | ||
MUP-R | 17 | 0,15 | - | - | ||
ERPV | 15 | 0,13 | - | - | ||
PFyV | 15 | 0,13 | - | - | ||
CLr. | 11 | 0,10 | - | - | ||
FA | 11 | 0,10 | - | - | ||
P.H. | 11 | 0,10 | - | - | ||
UCE | 9 | 0,08 | - | - | ||
C.D.L. | 8 | 0,07 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 7 | 0,06 | - | - | ||
UxV | 6 | 0,05 | - | - | ||
CVa | 5 | 0,04 | - | - | ||
DN | 3 | 0,03 | - | - | ||
PSD | - | - | 11 | 0,10 | ||
CL | - | - | 3 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33