Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Monòver
Cens | 9.727 | |
Vots | 7.569 | (77,81%) |
Abstenció | 2.158 | (22,19%) |
Nuls | 266 | |
En blanc | 195 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.969 | 52,44 | 7.247 | 97,06 | ||
PSOE | 2.339 | 30,90 | - | - | ||
EUPV | 223 | 2,95 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 155 | 2,05 | - | - | ||
CVa | 129 | 1,70 | - | - | ||
UPyD | 98 | 1,29 | - | - | ||
VERDES | 73 | 0,96 | - | - | ||
PACMA | 24 | 0,32 | - | - | ||
ERPV | 22 | 0,29 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 16 | 0,21 | - | - | ||
FA | 11 | 0,15 | - | - | ||
P.H. | 8 | 0,11 | - | - | ||
CLr. | 7 | 0,09 | - | - | ||
DN | 7 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 6 | 0,08 | - | - | ||
PFyV | 6 | 0,08 | - | - | ||
C.D.L. | 4 | 0,05 | - | - | ||
MUP-R | 4 | 0,05 | - | - | ||
UCE | 4 | 0,05 | - | - | ||
UxV | 3 | 0,04 | - | - | ||
PSD | - | - | 4 | 0,05 | ||
CL | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33