Eleccions Parlament de les Illes Balears 2011
Resultats totals Illes Balears
Cens | 711.611 | |
Vots | 426.569 | (59,94%) |
Abstenció | 285.042 | (40,06%) |
Nuls | 6.773 | |
En blanc | 12.282 | |
Escrutat | 100,00% |
Composició del Parlament
Resultats acumulats
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
P.P. | 194.680 | 46,37 | 35 | 375.242 | 89,68 | 55 |
P.S.O.E. | 89.806 | 21,39 | 14 | - | - | - |
PSM-IV-EXM | 36.149 | 8,61 | 4 | - | - | - |
P.S.O.E. - PACTE | 12.691 | 3,02 | 4 | - | - | - |
PSM- EN | 3.719 | 0,89 | 1 | - | - | - |
GxF + PSOE | 1.900 | 0,45 | 1 | - | - | - |
IB-LLIGA | 12.313 | 2,93 | - | - | - | - |
CxI | 11.922 | 2,84 | - | - | - | - |
EUIB | 9.620 | 2,29 | - | - | - | - |
UPyD | 8.722 | 2,08 | - | - | - | - |
ESQUERRA REPUBLICANA | 5.323 | 1,27 | - | - | - | - |
CENB | 3.156 | 0,75 | - | - | - | - |
ExC | 2.069 | 0,49 | - | - | - | - |
NOV-A | 1.754 | 0,42 | - | - | - | - |
PACMA | 1.631 | 0,39 | - | - | - | - |
EM-EU | 1.564 | 0,37 | - | - | - | - |
SA UNIÓ | 1.352 | 0,32 | - | - | - | - |
A.S.I. | 1.100 | 0,26 | - | - | - | - |
UMe | 967 | 0,23 | - | - | - | - |
ESOS | 902 | 0,21 | - | - | - | - |
C's | 817 | 0,19 | - | - | - | - |
E.V.Me. | 640 | 0,15 | - | - | - | - |
CCD | 625 | 0,15 | - | - | - | - |
ENE | 566 | 0,13 | - | - | - | - |
TD | 558 | 0,13 | - | - | - | - |
P.LI.E. | 547 | 0,13 | - | - | - | - |
U.P.C.M. | 508 | 0,12 | - | - | - | - |
Dissidents | 473 | 0,11 | - | - | - | - |
PFyV | 444 | 0,11 | - | - | - | - |
P.I.I.B. | 299 | 0,07 | - | - | - | - |
M.S.R. | 298 | 0,07 | - | - | - | - |
PRB+i | 200 | 0,05 | - | - | - | - |
P.R.E.F. | 135 | 0,03 | - | - | - | - |
U.C.E. | 64 | 0,02 | - | - | - | - |
UM | - | - | - | 28.178 | 6,73 | 3 |
AIPF | - | - | - | 1.795 | 0,43 | 1 |
GVE | - | - | - | 876 | 0,21 | - |
PB(M) | - | - | - | 802 | 0,19 | - |
U.P.B. | - | - | - | 689 | 0,16 | - |
UCM | - | - | - | 686 | 0,16 | - |
DP | - | - | - | 675 | 0,16 | - |
CLAU | - | - | - | 546 | 0,13 | - |
UC | - | - | - | 342 | 0,08 | - |
Darrera modificació: Diumenge, 22 desembre 2024 20.07