Eleccions Parlament de les Illes Balears 2015
Resultats per circumscripció Mallorca
Cens | 583.565 | |
Vots | 348.923 | (60,27%) |
Abstenció | 230.031 | (39,73%) |
Nuls | 4.579 | |
En blanc | 5.901 | |
Escrutat | 99,21% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2015 24M | 2011 22M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 95.444 | 27,72 | 10 | 156.692 | 46,45 | 19 |
PSIB-PSOE | 62.571 | 18,17 | 7 | 79.732 | 23,63 | 10 |
MÉS | 59.069 | 17,15 | 6 | 36.181 | 10,72 | 4 |
PODEMOS | 50.276 | 14,60 | 5 | - | - | - |
EL PI | 30.387 | 8,82 | 3 | - | - | - |
C's | 25.317 | 7,35 | 2 | 829 | 0,25 | - |
GUANYEM ILLES BALEARS | 5.738 | 1,67 | - | - | - | - |
PACMA | 3.467 | 1,01 | - | 1.275 | 0,38 | - |
UPyD | 3.100 | 0,90 | - | 7.336 | 2,17 | - |
ASI | 948 | 0,28 | - | 1.094 | 0,32 | - |
PFyV | 919 | 0,27 | - | 449 | 0,13 | - |
RECORTES CERO MALLORCA | 685 | 0,20 | - | - | - | - |
PLIE | 522 | 0,15 | - | 548 | 0,16 | - |
IB-LLIGA | - | - | - | 12.294 | 3,64 | - |
CxI | - | - | - | 11.913 | 3,53 | - |
EUIB | - | - | - | 9.642 | 2,86 | - |
ESQUERRA REPUBLICANA | - | - | - | 5.325 | 1,58 | - |
CENB | - | - | - | 2.306 | 0,68 | - |
CCD | - | - | - | 621 | 0,18 | - |
TD | - | - | - | 567 | 0,17 | - |
Dissidents | - | - | - | 478 | 0,14 | - |
M.S.R. | - | - | - | 298 | 0,09 | - |
P.I.I.B. | - | - | - | 282 | 0,08 | - |
PRB+i | - | - | - | 207 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PP (10) | PSIB-PSOE (7) | MÉS (6) | PODEMOS (5) | EL PI (3) | C's (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.444 | 62.571 | 59.069 | 50.276 | 30.387 | 25.317 |
2 | 47.722 | 31.285 | 29.534 | 25.138 | 15.193 | 12.658 |
3 | 31.814 | 20.857 | 19.689 | 16.758 | 10.129 | 8.439 |
4 | 23.861 | 15.642 | 14.767 | 12.569 | 7.596 | |
5 | 19.088 | 12.514 | 11.813 | 10.055 | ||
6 | 15.907 | 10.428 | 9.844 | 8.379 | ||
7 | 13.634 | 8.938 | 8.438 | |||
8 | 11.930 | 7.821 | ||||
9 | 10.604 | |||||
10 | 9.544 | |||||
11 | 8.676 | |||||
12 | ||||||
* | +2.882 | +8.936 | +3.500 | +3.354 | +5.368 | +1.497 |
Últim escó assignat a PSIB-PSOE. Següent escó per C's competint amb PSIB-PSOE. Li falten 1.497 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 9.20