Eleccions Parlament de les Illes Balears 2015
Resultats per municipi Pobla, sa
Cens | 8.446 | |
Vots | 6.217 | (73,61%) |
Abstenció | 2.229 | (26,39%) |
Nuls | 163 | |
En blanc | 81 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
EL PI | 1.837 | 30,34 | - | - | ||
PP | 1.759 | 29,06 | 2.505 | 38,87 | ||
MÉS | 1.216 | 20,09 | 665 | 10,32 | ||
PSIB-PSOE | 683 | 11,28 | 1.042 | 16,17 | ||
PODEMOS | 298 | 4,92 | - | - | ||
C's | 100 | 1,65 | 2 | 0,03 | ||
GUANYEM ILLES BALEARS | 30 | 0,50 | - | - | ||
PACMA | 24 | 0,40 | 15 | 0,23 | ||
UPyD | 11 | 0,18 | 14 | 0,22 | ||
PLIE | 6 | 0,10 | 3 | 0,05 | ||
RECORTES CERO MALLORCA | 6 | 0,10 | - | - | ||
PFyV | 3 | 0,05 | 4 | 0,06 | ||
ASI | - | - | 4 | 0,06 | ||
IB-LLIGA | - | - | 1.474 | 22,87 | ||
CxI | - | - | 374 | 5,80 | ||
ESQUERRA REPUBLICANA | - | - | 170 | 2,64 | ||
EUIB | - | - | 45 | 0,70 | ||
CENB | - | - | 7 | 0,11 | ||
Dissidents | - | - | 6 | 0,09 | ||
P.I.I.B. | - | - | 5 | 0,08 | ||
CCD | - | - | 4 | 0,06 | ||
M.S.R. | - | - | 3 | 0,05 | ||
TD | - | - | 3 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 9.20