Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Olot
Cens | 24.168 | |
Vots | 9.271 | (38,36%) |
Abstenció | 14.897 | (61,64%) |
Nuls | 76 | |
En blanc | 75 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 3.346 | 36,38 | 8.215 | 53,27 | - | - | |||
PSC | 2.191 | 23,82 | 1.919 | 12,44 | 1.021 | 9,07 | |||
ERC | 1.586 | 17,24 | 3.292 | 21,34 | 4.097 | 36,38 | |||
PP | 594 | 6,46 | 360 | 2,33 | 556 | 4,94 | |||
VOX | 490 | 5,32 | 178 | 1,15 | 12 | 0,11 | |||
PODEM | 273 | 2,96 | 555 | 3,59 | 218 | 1,94 | |||
COMUNS SUMAR | 233 | 2,53 | - | - | - | - | |||
SALF | 112 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PACMA | 90 | 0,97 | 73 | 0,47 | 55 | 0,49 | |||
PIRATES | 27 | 0,29 | 22 | 0,14 | 27 | 0,24 | |||
Cs | 21 | 0,22 | 559 | 3,62 | 179 | 1,59 | |||
FO | 17 | 0,18 | - | - | - | - | |||
IE | 16 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PFAC | 14 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PMR | 14 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTC | 13 | 0,14 | 8 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 12 | 0,13 | 25 | 0,16 | 14 | 0,12 | |||
VOLT | 11 | 0,11 | 8 | 0,05 | - | - | |||
CEUS | 10 | 0,10 | 7 | 0,04 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 6 | 0,06 | - | - | - | - | |||
CRT | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
EXISTE | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
GLG | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
JUEX | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 5 | 0,05 | 5 | 0,03 | 1 | 0,01 | |||
F | 3 | 0,03 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 5 | 0,04 | |||
IZQESP | 2 | 0,02 | 12 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,02 | 11 | 0,07 | 9 | 0,08 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 8 | 0,05 | 5 | 0,04 | |||
CV-EC | - | - | 24 | 0,15 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 10 | 0,06 | - | - | |||
CPE | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 8 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | 5 | 0,03 | 64 | 0,56 | |||
MIEL | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
PACT | - | - | 4 | 0,02 | - | - | |||
ALTER | - | - | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | |||
MCR | - | - | 2 | 0,01 | 6 | 0,06 | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,01 | 12 | 0,10 | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | - | - | 10 | 0,08 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 8.056 | 71,54 | |||
ICV | - | - | - | - | 1.152 | 10,22 | |||
UPyD | - | - | - | - | 114 | 1,02 | |||
EB | - | - | - | - | 68 | 0,60 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 60 | 0,54 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 28 | 0,24 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 26 | 0,24 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 26 | 0,24 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 22 | 0,20 | |||
LEM | - | - | - | - | 14 | 0,12 | |||
CILUS | - | - | - | - | 12 | 0,10 | |||
PT | - | - | - | - | 12 | 0,10 | |||
DN | - | - | - | - | 10 | 0,08 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 10 | 0,08 | |||
MSR | - | - | - | - | 8 | 0,08 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
RRUE | - | - | - | - | 6 | 0,06 | |||
BAR | - | - | - | - | 4 | 0,04 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 2 | 0,02 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35