Eleccions Europees 2024
Resultats generals Estat Espanyol
Cens | 35.677.976 | |
Vots | 17.554.385 | (49,21%) |
Abstenció | 18.109.319 | (50,79%) |
Nuls | 123.354 | |
En blanc | 123.620 | |
Escrutat | 99,96% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 5.963.074 | 34,20 | 22 | 4.519.205 | 20,15 | 13 | 4.085.739 | 26,08 | 16 |
PSOE | 5.261.293 | 30,18 | 20 | 7.369.789 | 32,86 | 21 | 3.603.945 | 23,00 | 14 |
VOX | 1.678.218 | 9,62 | 6 | 1.393.684 | 6,21 | 4 | 245.635 | 1,57 | - |
ARA REP. | 856.500 | 4,91 | 3 | 1.252.139 | 5,58 | 3 | 629.145 | 4,02 | 2 |
SUMAR | 811.545 | 4,65 | 3 | - | - | - | - | - | - |
SALF | 800.763 | 4,59 | 3 | - | - | - | - | - | - |
PODEM | 571.902 | 3,28 | 2 | 2.258.857 | 10,07 | 6 | 1.249.158 | 7,97 | 5 |
JUNTS | 443.275 | 2,54 | 1 | 1.018.435 | 4,54 | 3 | - | - | - |
CEUS | 281.064 | 1,61 | 1 | 633.090 | 2,82 | 1 | - | - | - |
PACMA | 134.425 | 0,77 | - | 295.546 | 1,31 | - | 176.695 | 1,13 | - |
Cs | 121.031 | 0,69 | - | 2.731.825 | 12,18 | 8 | 496.034 | 3,17 | 2 |
FO | 66.242 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - |
EXISTE | 40.107 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
IZQESP | 32.717 | 0,18 | - | 12.939 | 0,05 | - | - | - | - |
PFAC | 28.778 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
IE | 27.407 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
ANDALUCISTAS | 24.163 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
VOLT | 21.470 | 0,12 | - | 32.432 | 0,14 | - | - | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 20.586 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
PCTE | 15.176 | 0,08 | - | 19.080 | 0,08 | - | - | - | - |
PIRATES | 14.442 | 0,08 | - | 16.755 | 0,07 | - | 38.513 | 0,25 | - |
PCPE/PCPC | 11.718 | 0,06 | - | 28.508 | 0,12 | - | 29.078 | 0,19 | - |
FE de las JONS | 9.643 | 0,05 | - | 11.699 | 0,05 | - | 21.617 | 0,14 | - |
SAE | 9.253 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
CREE EN EUROPA | 9.227 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
RECORTES CERO | 7.588 | 0,04 | - | 50.002 | 0,22 | - | 31.061 | 0,20 | - |
PMR | 7.017 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
PH | 6.418 | 0,03 | - | 7.947 | 0,03 | - | 15.316 | 0,10 | - |
PREPAL | 6.343 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
F | 5.777 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
JUEX | 5.616 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
GLG | 5.604 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
CRT | 5.527 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
EXTREMEÑOS | 3.502 | 0,02 | - | 11.894 | 0,05 | - | 6.117 | 0,04 | - |
CPE | - | - | - | 296.491 | 1,32 | - | - | - | - |
CV-EC | - | - | - | 65.504 | 0,29 | - | - | - | - |
IFem | - | - | - | 29.276 | 0,13 | - | 25.262 | 0,16 | - |
PACT | - | - | - | 25.528 | 0,11 | - | - | - | - |
AxSÍ | - | - | - | 23.995 | 0,10 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 21.584 | 0,09 | - | - | - | - |
CXE | - | - | - | 15.615 | 0,06 | - | - | - | - |
FAC | - | - | - | 14.175 | 0,06 | - | 33.953 | 0,22 | - |
CONTIGO | - | - | - | 12.430 | 0,05 | - | - | - | - |
ALTER | - | - | - | 11.076 | 0,04 | - | 9.682 | 0,06 | - |
IGRE | - | - | - | 9.076 | 0,04 | - | - | - | - |
MCR | - | - | - | 8.402 | 0,03 | - | 5.098 | 0,03 | - |
MIEL | - | - | - | 6.809 | 0,03 | - | - | - | - |
SAIn | - | - | - | 5.543 | 0,02 | - | 6.927 | 0,04 | - |
ICV | - | - | - | - | - | - | 1.566.157 | 10,00 | 6 |
UPyD | - | - | - | - | - | - | 1.018.492 | 6,50 | 4 |
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | - | - | 851.163 | 5,43 | 3 |
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | - | - | 326.135 | 2,08 | 1 |
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | - | - | 301.001 | 1,92 | 1 |
EB | - | - | - | - | - | - | 115.595 | 0,74 | - |
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | - | - | 105.445 | 0,67 | - |
PARTIDO X | - | - | - | - | - | - | 100.298 | 0,64 | - |
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | - | - | 49.393 | 0,32 | - |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | - | - | 32.619 | 0,21 | - |
CILUS | - | - | - | - | - | - | 18.287 | 0,12 | - |
ImpulsoSocial | - | - | - | - | - | - | 17.825 | 0,11 | - |
LEM | - | - | - | - | - | - | 16.902 | 0,11 | - |
DN | - | - | - | - | - | - | 12.928 | 0,08 | - |
BAR | - | - | - | - | - | - | 11.476 | 0,07 | - |
RRUE | - | - | - | - | - | - | 10.102 | 0,06 | - |
PT | - | - | - | - | - | - | 9.857 | 0,06 | - |
P-LIB | - | - | - | - | - | - | 9.667 | 0,06 | - |
MSR | - | - | - | - | - | - | 8.896 | 0,06 | - |
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | - | - | 8.850 | 0,06 | - |
PREPAL | - | - | - | - | - | - | 8.792 | 0,06 | - |
Llei d'Hondt
PP (22) | PSOE (20) | VOX (6) | ARA REP. (3) | SUMAR (3) | SALF (3) | PODEM (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.963.074 | 5.261.293 | 1.678.218 | 856.500 | 811.545 | 800.763 | 571.902 |
2 | 2.981.537 | 2.630.646 | 839.109 | 428.250 | 405.772 | 400.381 | 285.951 |
3 | 1.987.691 | 1.753.764 | 559.406 | 285.500 | 270.515 | 266.921 | 190.634 |
4 | 1.490.768 | 1.315.323 | 419.554 | 214.125 | 202.886 | 200.190 | |
5 | 1.192.614 | 1.052.258 | 335.643 | ||||
6 | 993.845 | 876.882 | 279.703 | ||||
7 | 851.867 | 751.613 | 239.745 | ||||
8 | 745.384 | 657.661 | |||||
9 | 662.563 | 584.588 | |||||
10 | 596.307 | 526.129 | |||||
11 | 542.097 | 478.299 | |||||
12 | 496.922 | 438.441 | |||||
13 | 458.698 | 404.714 | |||||
14 | 425.933 | 375.806 | |||||
15 | 397.538 | 350.752 | |||||
16 | 372.692 | 328.830 | |||||
17 | 350.769 | 309.487 | |||||
18 | 331.281 | 292.294 | |||||
19 | 313.846 | 276.910 | |||||
20 | 298.153 | 263.064 | |||||
21 | 283.955 | 250.537 | |||||
22 | 271.048 | 239.149 | |||||
23 | 259.264 | ||||||
24 | 248.461 | ||||||
25 | |||||||
* | +49.824 | +250.536 | +75.544 | +145.648 | +190.604 | +201.388 | +179.709 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per PP competint amb PSOE. Li falten 49.824 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.37