Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Castell-Platja d'Aro
Cens | 7.580 | |
Vots | 2.778 | (36,64%) |
Abstenció | 4.802 | (63,36%) |
Nuls | 18 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 772 | 27,97 | 806 | 20,76 | 378 | 13,54 | |||
JUNTS | 754 | 27,31 | 1.457 | 37,53 | - | - | |||
PP | 453 | 16,41 | 213 | 5,48 | 296 | 10,60 | |||
ERC | 277 | 10,03 | 623 | 16,04 | 677 | 24,25 | |||
VOX | 214 | 7,75 | 76 | 1,95 | 6 | 0,21 | |||
SALF | 85 | 3,07 | - | - | - | - | |||
PODEM | 55 | 1,99 | 185 | 4,76 | 60 | 2,15 | |||
COMUNS SUMAR | 49 | 1,77 | - | - | - | - | |||
PACMA | 33 | 1,19 | 64 | 1,64 | 26 | 0,93 | |||
Cs | 16 | 0,57 | 362 | 9,32 | 175 | 6,27 | |||
FO | 5 | 0,18 | - | - | - | - | |||
SAE | 5 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PCTC | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
PFAC | 4 | 0,14 | - | - | - | - | |||
IE | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 3 | 0,10 | 10 | 0,25 | 5 | 0,18 | |||
PIRATES | 3 | 0,10 | 3 | 0,07 | 10 | 0,36 | |||
PMR | 3 | 0,10 | - | - | - | - | |||
VOLT | 3 | 0,10 | 2 | 0,05 | - | - | |||
CEUS | 2 | 0,07 | 4 | 0,10 | - | - | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,03 | 6 | 0,15 | - | - | |||
JUEX | 1 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PH | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | 1 | 0,04 | |||
RECORTES CERO | 1 | 0,03 | 3 | 0,07 | 2 | 0,07 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 2 | 0,05 | 6 | 0,21 | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,05 | 5 | 0,18 | |||
IFem | - | - | 10 | 0,25 | 10 | 0,36 | |||
PACT | - | - | 7 | 0,18 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 5 | 0,12 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 4 | 0,10 | - | - | |||
CXE | - | - | 3 | 0,07 | - | - | |||
CPE | - | - | 2 | 0,05 | - | - | |||
FAC | - | - | 2 | 0,05 | 8 | 0,28 | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,02 | 4 | 0,14 | |||
ALTER | - | - | - | - | 2 | 0,08 | |||
MCR | - | - | - | - | 6 | 0,22 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 1.646 | 58,96 | |||
ICV | - | - | - | - | 326 | 11,68 | |||
UPyD | - | - | - | - | 84 | 3,00 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 30 | 1,08 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 22 | 0,78 | |||
EB | - | - | - | - | 16 | 0,58 | |||
CILUS | - | - | - | - | 14 | 0,50 | |||
LEM | - | - | - | - | 10 | 0,36 | |||
BAR | - | - | - | - | 6 | 0,22 | |||
DN | - | - | - | - | 6 | 0,22 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 6 | 0,22 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
MSR | - | - | - | - | 4 | 0,14 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,08 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,08 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35