Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Palamós
Cens | 13.573 | |
Vots | 5.281 | (38,90%) |
Abstenció | 8.292 | (61,10%) |
Nuls | 27 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 1.535 | 29,21 | 3.214 | 40,43 | - | - | |||
PSC | 1.378 | 26,22 | 1.441 | 18,13 | 718 | 12,35 | |||
ERC | 809 | 15,39 | 1.775 | 22,33 | 1.889 | 32,48 | |||
PP | 564 | 10,73 | 239 | 3,00 | 406 | 6,98 | |||
VOX | 311 | 5,91 | 118 | 1,48 | 6 | 0,10 | |||
SALF | 137 | 2,60 | - | - | - | - | |||
PODEM | 133 | 2,53 | 314 | 3,95 | 165 | 2,84 | |||
COMUNS SUMAR | 125 | 2,37 | - | - | - | - | |||
PACMA | 81 | 1,54 | 108 | 1,35 | 63 | 1,08 | |||
PCTC | 21 | 0,39 | 5 | 0,06 | - | - | |||
Cs | 18 | 0,34 | 543 | 6,83 | 242 | 4,16 | |||
PIRATES | 17 | 0,32 | 17 | 0,21 | 17 | 0,29 | |||
IE | 15 | 0,28 | - | - | - | - | |||
JUEX | 11 | 0,20 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 11 | 0,20 | 45 | 0,56 | 16 | 0,28 | |||
PFAC | 11 | 0,20 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 6 | 0,11 | 8 | 0,10 | - | - | |||
RECORTES CERO | 5 | 0,09 | 10 | 0,12 | 9 | 0,15 | |||
CRT | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |||
F | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |||
FO | 4 | 0,07 | - | - | - | - | |||
CEUS | 3 | 0,05 | 3 | 0,03 | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PH | 3 | 0,05 | 1 | 0,01 | 5 | 0,09 | |||
VOLT | 3 | 0,05 | 4 | 0,05 | - | - | |||
EXISTE | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PMR | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
PREPAL | 2 | 0,03 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | 1 | 0,01 | 6 | 0,07 | 1 | 0,02 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | 4 | 0,07 | |||
GLG | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
CV-EC | - | - | 29 | 0,36 | - | - | |||
CPE | - | - | 12 | 0,15 | - | - | |||
FAC | - | - | 4 | 0,05 | 8 | 0,14 | |||
IFem | - | - | 3 | 0,03 | 14 | 0,24 | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,01 | 8 | 0,14 | |||
CXE | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,01 | 6 | 0,10 | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | 4 | 0,06 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.302 | 56,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 684 | 11,76 | |||
UPyD | - | - | - | - | 116 | 2,00 | |||
EB | - | - | - | - | 78 | 1,34 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 34 | 0,58 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 28 | 0,48 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 18 | 0,30 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 18 | 0,30 | |||
CILUS | - | - | - | - | 14 | 0,24 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 12 | 0,20 | |||
DN | - | - | - | - | 6 | 0,10 | |||
BAR | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
PT | - | - | - | - | 4 | 0,06 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35