Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Beuda
Cens | 144 | |
Vots | 71 | (49,30%) |
Abstenció | 73 | (50,70%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 23 | 33,33 | 61 | 60,39 | - | - | |||
PODEM | 14 | 20,28 | 6 | 5,94 | 1 | 1,27 | |||
PSC | 11 | 15,94 | 13 | 12,87 | 9 | 11,39 | |||
ERC | 9 | 13,04 | 18 | 17,82 | 22 | 27,85 | |||
PACMA | 4 | 5,79 | - | - | 1 | 1,27 | |||
COMUNS SUMAR | 3 | 4,34 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 2,89 | 1 | 0,99 | 2 | 2,53 | |||
SALF | 2 | 2,89 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 1,44 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | - | - | 2 | 2,53 | |||
PP | - | - | - | - | 1 | 1,27 | |||
CV-EC | - | - | 2 | 1,98 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 58 | 73,42 | |||
ICV | - | - | - | - | 20 | 25,32 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 2,54 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 2,54 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35