Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Flaçà
Cens | 730 | |
Vots | 369 | (50,54%) |
Abstenció | 361 | (49,46%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 164 | 44,80 | 351 | 63,58 | - | - | |||
ERC | 82 | 22,40 | 111 | 20,10 | 169 | 40,72 | |||
PSC | 53 | 14,48 | 46 | 8,33 | 31 | 7,47 | |||
PP | 16 | 4,37 | 6 | 1,08 | 6 | 1,45 | |||
VOX | 13 | 3,55 | - | - | - | - | |||
PODEM | 12 | 3,27 | 11 | 1,99 | 4 | 0,96 | |||
COMUNS SUMAR | 6 | 1,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,09 | 5 | 0,90 | 4 | 0,96 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,81 | - | - | - | - | |||
SALF | 3 | 0,81 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,54 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 0,54 | - | - | 2 | 0,48 | |||
IE | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 14 | 2,53 | 2 | 0,48 | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | - | - | 1 | 0,24 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | 4 | 0,96 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 302 | 72,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 40 | 9,64 | |||
EB | - | - | - | - | 10 | 2,40 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 1,92 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 6 | 1,44 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,96 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,48 | |||
RRUE | - | - | - | - | 2 | 0,48 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35