Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Sant Martí de Llémena
Cens | 532 | |
Vots | 218 | (40,97%) |
Abstenció | 314 | (59,03%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 89 | 41,01 | 182 | 54,00 | - | - | |||
ERC | 51 | 23,50 | 84 | 24,92 | 99 | 40,08 | |||
PSC | 25 | 11,52 | 27 | 8,01 | 7 | 2,83 | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 5,06 | - | - | - | - | |||
PODEM | 11 | 5,06 | 21 | 6,23 | 9 | 3,64 | |||
VOX | 9 | 4,14 | 3 | 0,89 | - | - | |||
PACMA | 7 | 3,22 | 10 | 2,96 | 4 | 1,62 | |||
PFAC | 4 | 1,84 | - | - | - | - | |||
PH | 2 | 0,92 | - | - | 1 | 0,40 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
IE | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PP | 1 | 0,46 | 3 | 0,89 | - | - | |||
Cs | - | - | 4 | 1,18 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 3 | 1,21 | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,29 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 186 | 75,30 | |||
ICV | - | - | - | - | 38 | 15,38 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 1,62 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 1,62 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,80 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 2 | 0,80 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 0,80 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35