Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Coll de Nargó
Cens | 464 | |
Vots | 165 | (35,56%) |
Abstenció | 299 | (64,44%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 53 | 32,12 | 156 | 47,85 | - | - | |||
PSC | 39 | 23,63 | 31 | 9,50 | 10 | 5,13 | |||
ERC | 31 | 18,78 | 96 | 29,44 | 67 | 34,36 | |||
COMUNS SUMAR | 11 | 6,66 | - | - | - | - | |||
PODEM | 7 | 4,24 | 21 | 6,44 | 2 | 1,03 | |||
PP | 7 | 4,24 | 6 | 1,84 | 7 | 3,59 | |||
VOX | 7 | 4,24 | 2 | 0,61 | - | - | |||
PFAC | 2 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PIRATES | 2 | 1,21 | - | - | 2 | 1,03 | |||
SALF | 2 | 1,21 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,60 | 5 | 1,53 | 2 | 1,03 | |||
PCTC | 1 | 0,60 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 2 | 0,61 | 2 | 1,03 | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
SAIn | - | - | 2 | 0,61 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 154 | 78,98 | |||
ICV | - | - | - | - | 36 | 18,46 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 2,06 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 1,02 | |||
UPyD | - | - | - | - | 2 | 1,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35