Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Organyà
Cens | 625 | |
Vots | 256 | (40,96%) |
Abstenció | 369 | (59,04%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 92 | 36,22 | 257 | 52,23 | - | - | |||
ERC | 72 | 28,34 | 130 | 26,42 | 114 | 32,48 | |||
PSC | 46 | 18,11 | 49 | 9,95 | 27 | 7,69 | |||
PP | 15 | 5,90 | 21 | 4,26 | 25 | 7,12 | |||
VOX | 10 | 3,93 | 5 | 1,01 | 1 | 0,28 | |||
SAE | 4 | 1,57 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 3 | 1,18 | - | - | - | - | |||
JUEX | 3 | 1,18 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,78 | - | - | 2 | 0,57 | |||
PODEM | 2 | 0,78 | 16 | 3,25 | 4 | 1,14 | |||
SALF | 2 | 0,78 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,39 | 1 | 0,20 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,39 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 7 | 1,42 | 5 | 1,42 | |||
CPE | - | - | 2 | 0,40 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 302 | 86,04 | |||
ICV | - | - | - | - | 24 | 6,84 | |||
MSR | - | - | - | - | 4 | 1,14 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,14 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 2 | 0,56 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35