Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Berguedà
Cens | 31.096 | |
Vots | 12.392 | (39,85%) |
Abstenció | 18.704 | (60,15%) |
Nuls | 83 | |
En blanc | 110 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 4.407 | 35,80 | 11.093 | 50,82 | - | - | |||
ARA REP. | 3.106 | 25,23 | 6.188 | 28,35 | 6.186 | 38,79 | |||
PSOE | 2.380 | 19,34 | 2.206 | 10,11 | 1.117 | 7,00 | |||
PP | 691 | 5,61 | 504 | 2,31 | 676 | 4,24 | |||
VOX | 426 | 3,46 | 101 | 0,46 | 19 | 0,12 | |||
PODEM | 348 | 2,83 | 624 | 2,86 | 186 | 1,17 | |||
SUMAR | 266 | 2,16 | - | - | - | - | |||
SALF | 162 | 1,32 | - | - | - | - | |||
PACMA | 126 | 1,02 | 151 | 0,69 | 83 | 0,52 | |||
PIRATES | 56 | 0,45 | 20 | 0,09 | 26 | 0,16 | |||
PMR | 36 | 0,29 | - | - | - | - | |||
IE | 31 | 0,25 | - | - | - | - | |||
FO | 23 | 0,19 | - | - | - | - | |||
Cs | 18 | 0,15 | 616 | 2,82 | 235 | 1,47 | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTE | 18 | 0,15 | 12 | 0,05 | - | - | |||
PCPE/PCPC | 17 | 0,14 | 14 | 0,06 | 19 | 0,12 | |||
PFAC | 17 | 0,14 | - | - | - | - | |||
VOLT | 8 | 0,06 | 2 | 0,01 | - | - | |||
JUEX | 6 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 6 | 0,05 | 11 | 0,05 | 9 | 0,06 | |||
CEUS | 5 | 0,04 | 13 | 0,06 | - | - | |||
EXISTE | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
SAE | 5 | 0,04 | - | - | - | - | |||
FE de las JONS | 4 | 0,03 | 1 | 0,00 | 11 | 0,07 | |||
CRT | 3 | 0,02 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 3 | 0,02 | 5 | 0,02 | - | - | |||
PH | 3 | 0,02 | 5 | 0,02 | 4 | 0,03 | |||
ANDALUCISTAS | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
GLG | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 1 | 0,01 | - | - | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 6 | 0,03 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 14 | 0,06 | - | - | |||
IFem | - | - | 13 | 0,06 | 14 | 0,08 | |||
AxSÍ | - | - | 10 | 0,05 | - | - | |||
ALTER | - | - | 9 | 0,04 | 10 | 0,06 | |||
CPE | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
FAC | - | - | 5 | 0,02 | 2 | 0,02 | |||
PUM+J | - | - | 5 | 0,02 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 3 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 2 | 0,01 | 8 | 0,06 | |||
IGRE | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
MIEL | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
PACT | - | - | 1 | 0,00 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,00 | 6 | 0,04 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 11.950 | 74,94 | |||
ICV | - | - | - | - | 1.708 | 10,72 | |||
UPyD | - | - | - | - | 154 | 0,96 | |||
EB | - | - | - | - | 120 | 0,76 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 112 | 0,70 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 42 | 0,26 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 40 | 0,26 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 26 | 0,16 | |||
CILUS | - | - | - | - | 20 | 0,12 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 16 | 0,10 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 10 | 0,06 | |||
LEM | - | - | - | - | 10 | 0,06 | |||
P-LIB | - | - | - | - | 10 | 0,06 | |||
MSR | - | - | - | - | 6 | 0,04 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 4 | 0,02 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,02 | |||
PT | - | - | - | - | 4 | 0,02 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,02 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35