Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Camarasa
Cens | 673 | |
Vots | 310 | (46,06%) |
Abstenció | 363 | (53,94%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 92 | 30,26 | 172 | 31,38 | 124 | 34,44 | |||
JUNTS | 87 | 28,61 | 258 | 47,08 | - | - | |||
PSC | 49 | 16,11 | 38 | 6,93 | 15 | 4,17 | |||
PP | 26 | 8,55 | 14 | 2,55 | 16 | 4,44 | |||
VOX | 14 | 4,60 | 3 | 0,54 | - | - | |||
SALF | 8 | 2,63 | - | - | - | - | |||
COMUNS SUMAR | 7 | 2,30 | - | - | - | - | |||
PODEM | 7 | 2,30 | 22 | 4,01 | 4 | 1,11 | |||
Cs | 3 | 0,98 | 27 | 4,92 | 9 | 2,50 | |||
PACMA | 3 | 0,98 | 3 | 0,54 | 1 | 0,28 | |||
PIRATES | 3 | 0,98 | - | - | 1 | 0,28 | |||
IE | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,32 | 1 | 0,18 | 1 | 0,28 | |||
PMR | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 262 | 72,78 | |||
ICV | - | - | - | - | 76 | 21,12 | |||
EB | - | - | - | - | 10 | 2,78 | |||
UPyD | - | - | - | - | 4 | 1,12 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,56 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35