Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Torrelameu
Cens | 495 | |
Vots | 229 | (46,26%) |
Abstenció | 266 | (53,74%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
ERC | 71 | 31,41 | 172 | 40,28 | 85 | 33,07 | |||
JUNTS | 71 | 31,41 | 167 | 39,11 | - | - | |||
PSC | 29 | 12,83 | 26 | 6,08 | 17 | 6,61 | |||
PP | 20 | 8,84 | 17 | 3,98 | 13 | 5,06 | |||
VOX | 16 | 7,07 | 2 | 0,46 | - | - | |||
PODEM | 6 | 2,65 | 10 | 2,34 | 1 | 0,39 | |||
SALF | 4 | 1,76 | - | - | - | - | |||
FO | 2 | 0,88 | - | - | - | - | |||
Cs | 1 | 0,44 | 15 | 3,51 | 5 | 1,95 | |||
FE de las JONS | 1 | 0,44 | 5 | 1,17 | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,44 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 3 | 0,70 | 1 | 0,39 | |||
PCPE/PCPC | - | - | - | - | 1 | 0,39 | |||
PIRATES | - | - | 3 | 0,70 | 2 | 0,78 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 216 | 84,04 | |||
ICV | - | - | - | - | 22 | 8,56 | |||
DN | - | - | - | - | 4 | 1,56 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 2 | 0,78 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 0,78 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 2 | 0,78 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35