Eleccions Europees 2024
Resultats per comarca Pallars Jussà
Cens | 9.841 | |
Vots | 4.128 | (41,95%) |
Abstenció | 5.713 | (58,05%) |
Nuls | 35 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 1.338 | 32,69 | 3.368 | 48,05 | - | - | |||
PSOE | 1.008 | 24,63 | 1.174 | 16,75 | 449 | 9,23 | |||
ARA REP. | 877 | 21,43 | 1.634 | 23,31 | 1.528 | 31,42 | |||
PP | 252 | 6,16 | 168 | 2,40 | 251 | 5,16 | |||
VOX | 144 | 3,52 | 50 | 0,71 | 7 | 0,14 | |||
PODEM | 123 | 3,01 | 246 | 3,51 | 95 | 1,95 | |||
SUMAR | 118 | 2,88 | - | - | - | - | |||
SALF | 53 | 1,29 | - | - | - | - | |||
PACMA | 26 | 0,64 | 52 | 0,74 | 27 | 0,56 | |||
PIRATES | 20 | 0,49 | 5 | 0,07 | 14 | 0,29 | |||
IE | 17 | 0,42 | - | - | - | - | |||
Cs | 11 | 0,27 | 177 | 2,53 | 52 | 1,07 | |||
PMR | 11 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PFAC | 7 | 0,17 | - | - | - | - | |||
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PCTE | 6 | 0,15 | 2 | 0,03 | - | - | |||
SAE | 4 | 0,10 | - | - | - | - | |||
VOLT | 4 | 0,10 | 3 | 0,04 | - | - | |||
CEUS | 3 | 0,07 | 2 | 0,03 | - | - | |||
EXISTE | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
FO | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
JUEX | 3 | 0,07 | - | - | - | - | |||
CREE EN EUROPA | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 2 | 0,05 | 12 | 0,17 | 3 | 0,06 | |||
PREPAL | 2 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO | 2 | 0,05 | 3 | 0,04 | 1 | 0,02 | |||
ANDALUCISTAS | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
CRT | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
F | 1 | 0,02 | - | - | - | - | |||
IZQESP | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 | - | - | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 1 | 0,02 | |||
PH | - | - | 2 | 0,03 | 6 | 0,12 | |||
CPE | - | - | 13 | 0,19 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 12 | 0,17 | - | - | |||
IFem | - | - | 8 | 0,11 | 6 | 0,12 | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
IGRE | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
MIEL | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
PACT | - | - | 2 | 0,03 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,01 | 2 | 0,04 | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
MCR | - | - | 1 | 0,01 | 2 | 0,04 | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
FAC | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 3.836 | 78,88 | |||
ICV | - | - | - | - | 612 | 12,58 | |||
EB | - | - | - | - | 42 | 0,86 | |||
UPyD | - | - | - | - | 40 | 0,82 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 30 | 0,62 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 22 | 0,46 | |||
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | - | - | - | - | 18 | 0,38 | |||
PRIMAVERA EUROPEA | - | - | - | - | 16 | 0,32 | |||
CILUS | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
EXTREMADURA UNIDA | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
PARTIDO X | - | - | - | - | 8 | 0,16 | |||
LEM | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
RRUE | - | - | - | - | 4 | 0,08 | |||
ImpulsoSocial | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
MSR | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
PREPAL | - | - | - | - | 2 | 0,04 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35